Thank You!
| Eigenschap: | Torenkraan |
|---|---|
| Toepasselijke Industrie: | Bouwmateriaalwinkels, Productieinstallatie, Kleinhandel, Bouw works , Energie & Mij |
| Voorwaarde: | Nieuw |
| Toepassing: | Crane Lift |
| Geschatte het Laden Capaciteit: | 10ton |
| Geschat het Opheffen Ogenblik: | 200t.m |
| Max. het Opheffen Hoogte: | 227.7m |
| Spanwijdte: | 065m |
| Plaats van herkomst: | Shandong, China |
| Merknaam: | DAHAN |
| Garantie: | 1 jaar |
| UNIEK VERKOPEND PUNT: | Hoge werkende efficiency |
| Verleende naverkoop de Dienst: | Videotechnische ondersteuning, en, Gebiedsonderhoud en het reparatiedienst Gebiedsinstallatie die, d |
| Certificering: | CE,ISO,GOST,SGS |
| productnaam: | DAHAN PT6516 |
| Uiteindelading: | 1.6ton |
| Kleur: | Requements van de klant |
| Hoofdmateriaal: | Q345B |
| Voeding: | 380V 50Hz/440V 60Hz |
| Kraanbalklengte: | 70m/60m/50m/40m |
| Mastsectie: | L68B2 |
| Andere configuratie: | Met ladingsindicator |
| Aandrijvingssysteem: | Met invertor van Schneider |
| Bedrijftype: | Fabrikant |
| Plaats van herkomst: | Shandong, China |
|---|---|
| Merknaam: | DAHAN |
| Certificering: | CE,ISO,GOST,SGS |
| Verpakking Details: | Container |
|---|---|
| Levering vermogen: | 100 Reeks/Reeksen per Maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschap: | Torenkraan |
|---|---|
| Toepasselijke Industrie: | Bouwmateriaalwinkels, Productieinstallatie, Kleinhandel, Bouw works , Energie & Mij |
| Voorwaarde: | Nieuw |
| Toepassing: | Crane Lift |
| Geschatte het Laden Capaciteit: | 10ton |
| Geschat het Opheffen Ogenblik: | 200t.m |
| Max. het Opheffen Hoogte: | 227.7m |
| Spanwijdte: | 065m |
| Plaats van herkomst: | Shandong, China |
| Merknaam: | DAHAN |
| Garantie: | 1 jaar |
| UNIEK VERKOPEND PUNT: | Hoge werkende efficiency |
| Verleende naverkoop de Dienst: | Videotechnische ondersteuning, en, Gebiedsonderhoud en het reparatiedienst Gebiedsinstallatie die, d |
| Certificering: | CE,ISO,GOST,SGS |
| productnaam: | DAHAN PT6516 |
| Uiteindelading: | 1.6ton |
| Kleur: | Requements van de klant |
| Hoofdmateriaal: | Q345B |
| Voeding: | 380V 50Hz/440V 60Hz |
| Kraanbalklengte: | 70m/60m/50m/40m |
| Mastsectie: | L68B2 |
| Andere configuratie: | Met ladingsindicator |
| Aandrijvingssysteem: | Met invertor van Schneider |
| Bedrijftype: | Fabrikant |
| Plaats van herkomst: | Shandong, China |
|---|---|
| Merknaam: | DAHAN |
| Certificering: | CE,ISO,GOST,SGS |
| Verpakking Details: | Container |
|---|---|
| Levering vermogen: | 100 Reeks/Reeksen per Maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschap: | Torenkraan |
|---|---|
| Toepasselijke Industrie: | Bouwmateriaalwinkels, Productieinstallatie, Kleinhandel, Bouw works , Energie & Mij |
| Voorwaarde: | Nieuw |
| Toepassing: | Crane Lift |
| Geschatte het Laden Capaciteit: | 10ton |
| Geschat het Opheffen Ogenblik: | 200t.m |
| Max. het Opheffen Hoogte: | 227.7m |
| Spanwijdte: | 065m |
| Plaats van herkomst: | Shandong, China |
| Merknaam: | DAHAN |
| Garantie: | 1 jaar |
| UNIEK VERKOPEND PUNT: | Hoge werkende efficiency |
| Verleende naverkoop de Dienst: | Videotechnische ondersteuning, en, Gebiedsonderhoud en het reparatiedienst Gebiedsinstallatie die, d |
| Certificering: | CE,ISO,GOST,SGS |
| productnaam: | DAHAN PT6516 |
| Uiteindelading: | 1.6ton |
| Kleur: | Requements van de klant |
| Hoofdmateriaal: | Q345B |
| Voeding: | 380V 50Hz/440V 60Hz |
| Kraanbalklengte: | 70m/60m/50m/40m |
| Mastsectie: | L68B2 |
| Andere configuratie: | Met ladingsindicator |
| Aandrijvingssysteem: | Met invertor van Schneider |
| Bedrijftype: | Fabrikant |
| Plaats van herkomst: | Shandong, China |
|---|---|
| Merknaam: | DAHAN |
| Certificering: | CE,ISO,GOST,SGS |
| Verpakking Details: | container |
|---|---|
| Levering vermogen: | 100 Reeks/Reeksen per Maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschap: | Torenkraan |
|---|---|
| Toepasselijke Industrie: | Bouwmateriaalwinkels, Productieinstallatie, Kleinhandel, Bouw works , Energie & Mij |
| Voorwaarde: | Nieuw |
| Toepassing: | Crane Lift |
| Geschatte het Laden Capaciteit: | 10ton |
| Geschat het Opheffen Ogenblik: | 200t.m |
| Max. het Opheffen Hoogte: | 227.7m |
| Spanwijdte: | 065m |
| Plaats van herkomst: | Shandong, China |
| Merknaam: | DAHAN |
| Garantie: | 1 jaar |
| UNIEK VERKOPEND PUNT: | Hoge werkende efficiency |
| Verleende naverkoop de Dienst: | Videotechnische ondersteuning, en, Gebiedsonderhoud en het reparatiedienst Gebiedsinstallatie die, d |
| Certificering: | CE,ISO,GOST,SGS |
| productnaam: | DAHAN PT6516 |
| Uiteindelading: | 1.6ton |
| Kleur: | Requements van de klant |
| Hoofdmateriaal: | Q345B |
| Voeding: | 380V 50Hz/440V 60Hz |
| Kraanbalklengte: | 70m/60m/50m/40m |
| Mastsectie: | L68B2 |
| Andere configuratie: | Met ladingsindicator |
| Aandrijvingssysteem: | Met invertor van Schneider |
| bedrijftype: | Fabrikant |
| Plaats van herkomst: | Shandong, China |
|---|---|
| Merknaam: | DAHAN |
| Certificering: | CE,ISO,GOST,SGS |
| Verpakking Details: | Container |
|---|---|
| Levering vermogen: | 100 Reeks/Reeksen per Maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschap: | Torenkraan |
|---|---|
| Toepasselijke Industrie: | Bouwmateriaalwinkels, Productieinstallatie, Kleinhandel, Bouw works , Energie & Mij |
| Voorwaarde: | Nieuw |
| Toepassing: | Crane Lift |
| Geschatte het Laden Capaciteit: | 10ton |
| Geschat het Opheffen Ogenblik: | 200t.m |
| Max. het Opheffen Hoogte: | 227.7m |
| Spanwijdte: | 065m |
| Plaats van herkomst: | Shandong, China |
| Merknaam: | DAHAN |
| Garantie: | 1 jaar |
| UNIEK VERKOPEND PUNT: | Hoge werkende efficiency |
| Verleende naverkoop de Dienst: | Videotechnische ondersteuning, en, Gebiedsonderhoud en het reparatiedienst Gebiedsinstallatie die, d |
| Certificering: | CE,ISO,GOST,SGS |
| productnaam: | DAHAN PT6516 |
| Uiteindelading: | 1.6ton |
| Kleur: | Requements van de klant |
| Hoofdmateriaal: | Q345B |
| Voeding: | 380V 50Hz/440V 60Hz |
| Kraanbalklengte: | 70m/60m/50m/40m |
| Mastsectie: | L68B2 |
| Andere configuratie: | Met ladingsindicator |
| Aandrijvingssysteem: | Met invertor van Schneider |
| Bedrijftype: | Fabrikant |
| Plaats van herkomst: | Shandong, China |
|---|---|
| Merknaam: | DAHAN |
| Certificering: | CE,ISO,GOST,SGS |
| Verpakking Details: | Container |
|---|---|
| Levering vermogen: | 100 Reeks/Reeksen per Maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschap: | Torenkraan |
|---|---|
| Toepasselijke Industrie: | Hotels, Bouwmateriaalwinkels, Productieinstallatie, Bouw works |
| Toonzaalplaats: | Kenia |
| Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
| Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
| Marketing Type: | Gewoon Product |
| Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
| Kerncomponenten: | PLC, Versnellingsbak, Motor, Toestel |
| Voorwaarde: | Nieuw |
| Toepassing: | bouw |
| Geschatte het Laden Capaciteit: | 5t |
| Geschat het Opheffen Ogenblik: | 630KN.m |
| Max. het Opheffen Hoogte: | 120m |
| Spanwijdte: | 50m |
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
| Merknaam: | DAHAN |
| Garantie: | 12 maanden |
| UNIEK VERKOPEND PUNT: | Esay om te installeren |
| Gewicht (kg): | 30000 kg |
| De Grootte van de mastsectie: | S24 (1.2*1.2*3M) |
| Vrije Bevindende Hoogte: | 36.15 |
| Max. Hoogte: | 120m |
| Lading op kraanbalkeind: | 1.3T |
| Kleur: | Vereiste klant |
| Stichting: | Ingebed Stichtingsbeen |
| Trolleyingssnelheid: | 0-40m/min |
| Zwenkende Snelheid: | 0-0.7m/min |
| Het hijsen van Snelheid: | 0-60m/min |
| productnaam: | Torenkraan |
| Na de Garantiedienst: | Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteuning, Vervangstukken, Gebiedsonderhoud en de reparatie |
| Lokale Plaats ServiceÂ: | Egypte, Turkije, Vietnam, Filippijnen, Brazilië, Saudi-Arabië, Indonesië, Pakistan, India, Rusland, |
| Certificering: | CE ISO |
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
|---|---|
| Merknaam: | DAHAN |
| Certificering: | CE ISO |
| Verpakking Details: | Containers |
|---|---|
| Levering vermogen: | 20 reeks/Reeksen per Dag |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschap: | Torenkraan |
|---|---|
| Toepasselijke Industrie: | Bouwmateriaalwinkels, Productieinstallatie, Kleinhandel, Bouw works |
| Toonzaalplaats: | Filippijnen, Indonesië, Pakistan, Rusland, Thailand |
| Voorwaarde: | Nieuw |
| Toepassing: | bouwconstructie |
| Geschatte het Laden Capaciteit: | 2.5T |
| Geschat het Opheffen Ogenblik: | 800N.min |
| Max. het Opheffen Hoogte: | 86.8 |
| Spanwijdte: | 3-30 |
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Dahan |
| Garantie: | 1 jaar |
| UNIEK VERKOPEND PUNT: | Korte draaiende straal |
| Na de Garantiedienst: | Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteuning, Vervangstukken, Gebiedsonderhoud en de reparatie |
| Lokale Plaats ServiceÂ: | Egypte, Italië, Filippijnen, Indonesië, Pakistan, India, Rusland, Thailand, Australië, de V.A.E |
| Verleende naverkoop de Dienst: | Videotechnische ondersteuning, en, Gebiedsonderhoud en het reparatiedienst Gebiedsinstallatie die, d |
| Certificering: | CE ISO SGS |
| productnaam: | Dahan die de Kraan van de kraanbalktoren loeven |
| Sleutelwoord: | Het loeven van Jib Towr Crane |
| Model: | CTL80A 3019 |
| Max.load: | 2.5T |
| Kleur: | Requements van de klant |
| Hoofdmateriaal: | Q345B |
| Max. Hoogte: | 86.8m |
| Het werk straal (m): | 330m |
| Merk: | DaHan |
| Uiteindelading: | 1.9T |
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Dahan, DaHan |
| Certificering: | CE ISO SGS |
| Modelnummer: | CTL80A 3019 |
| Verpakking Details: | 20 ' HK en ' HK 40 voor torenkranen |
|---|---|
| Levering vermogen: | 100 Reeks/Reeksen per Maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschap: | Torenkraan |
|---|---|
| Toepasselijke Industrie: | Bouwmateriaalwinkels, Productieinstallatie, Kleinhandel, Bouw works |
| Toonzaalplaats: | Filippijnen, Indonesië, Pakistan, Rusland, Thailand |
| Voorwaarde: | Nieuw |
| Toepassing: | bouwconstructie |
| Geschatte het Laden Capaciteit: | 2.5T |
| Geschat het Opheffen Ogenblik: | 800N.min |
| Max. het Opheffen Hoogte: | 86.8 |
| Spanwijdte: | 3-30 |
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Dahan |
| Garantie: | 1 jaar |
| UNIEK VERKOPEND PUNT: | Korte draaiende straal |
| productnaam: | Dahan die de Kraan van de kraanbalktoren loeven |
| Sleutelwoord: | Het loeven van Jib Towr Crane |
| Model: | CTL80A 3019 |
| Max.load: | 2.5T |
| Kleur: | Requements van de klant |
| Hoofdmateriaal: | Q345B |
| Max. Hoogte: | 86.8m |
| Het werk straal (m): | 330m |
| Merk: | DaHan |
| Uiteindelading: | 1.9T |
| Na de Garantiedienst: | Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteuning, Vervangstukken, Gebiedsonderhoud en de reparatie |
| Lokale Plaats ServiceÂ: | Egypte, Italië, Filippijnen, Indonesië, Pakistan, India, Rusland, Thailand, Australië, de V.A.E |
| Verleende naverkoop de Dienst: | Videotechnische ondersteuning, en, Gebiedsonderhoud en het reparatiedienst Gebiedsinstallatie die, d |
| Certificering: | CE SGS ISO |
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Dahan, DaHan |
| Certificering: | CE SGS ISO |
| Modelnummer: | CTL80A 3019 |
| Verpakking Details: | 20 ' HK en ' HK 40 voor torenkranen |
|---|---|
| Levering vermogen: | 100 Reeks/Reeksen per Maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschap: | Torenkraan |
|---|---|
| Toepasselijke Industrie: | De hotels, Kledingstukwinkels, Bouwmateriaal winkelt, MachinesReparatiewerkplaatsen, Productieinstal |
| Voorwaarde: | Nieuw |
| Toepassing: | bouw |
| Geschatte het Laden Capaciteit: | 6t |
| Geschat het Opheffen Ogenblik: | 630KN.m |
| Max. het Opheffen Hoogte: | 120m |
| Spanwijdte: | 50m |
| Plaats van herkomst: | Shandong, China |
| Merknaam: | dahan |
| Garantie: | 1 jaar |
| Verleende naverkoop de Dienst: | Videotechnische ondersteuning, en, Gebiedsonderhoud en het reparatiedienst Gebiedsinstallatie die, d |
| Plaats van herkomst: | Shandong, China |
|---|---|
| Merknaam: | dahan |
| Verpakking Details: | Zeewaardige Verpakking |
|---|---|
| Levering vermogen: | 20 reeks/Reeksen per Het certificaat van dagce |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller